2014年-2022年援建图书批次信息(51)
序号 | 援建日期 | 单位 | 册次 | 码洋 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年03月08日 | 新疆和田地区图书馆 | 5805 | 243384.670元 |
2 | 2022年03月08日 | 河北省新希望学校 | 1285 | 26988.220元 |
3 | 2021年08月10日 | 吉林省池西区图书馆 | 1865 | 54863.140元 |
4 | 2021年07月22日 | 吉林省池西区图书馆 | 8207 | 254123.050元 |
5 | 2021年05月13日 | 新疆和田地区图书馆 | 13869 | 467181.400元 |
6 | 2021年05月12日 | 河北省新希望学校 | 3021 | 59500.900元 |
7 | 2020年10月12日 | 新疆和田地区图书馆 | 4712 | 153613.370元 |
8 | 2020年08月20日 | 湖北省神农架林区图书馆 | 2020 | 49027.900元 |
9 | 2020年08月20日 | 湖北省黄冈市图书馆 | 2018 | 56770.810元 |
10 | 2020年08月20日 | 湖北省十堰市图书馆 | 2014 | 53609.700元 |
11 | 2020年08月20日 | 湖北省巴东县图书馆 | 2026 | 52055.010元 |
12 | 2020年05月18日 | 湖北省图书馆 | 20 | 160.000元 |
13 | 2020年05月18日 | 云南开放大学 | 10 | 80.000元 |
14 | 2020年05月18日 | 新疆和田地区图书馆 | 10 | 80.000元 |
15 | 2020年05月18日 | 河北省张北县图书馆 | 10 | 80.000元 |
16 | 2020年05月18日 | 河北省阳原县图书馆 | 10 | 80.000元 |
17 | 2020年05月18日 | 丰宁满族自治县图书馆 | 10 | 80.000元 |
18 | 2020年05月18日 | 乌兰浩特市图书馆 | 10 | 80.000元 |
19 | 2020年05月18日 | 河北省正定县图书馆 | 10 | 80.000元 |
20 | 2020年05月18日 | 河北省滦平县图书馆 | 10 | 80.000元 |
21 | 2020年05月18日 | 十堰市图书馆 | 20 | 160.000元 |
22 | 2020年05月18日 | 武汉图书馆 | 20 | 160.000元 |
23 | 2019年10月10日 | 新疆和田地区图书馆 | 6082 | 159387.630元 |
24 | 2019年07月29日 | 河北省正定县图书馆 | 1175 | 27178.500元 |
25 | 2019年07月26日 | 内蒙古图书馆 | 997 | 18138.030元 |
26 | 2019年06月25日 | 平谷区山东庄镇桃棚村 | 358 | 9808.900元 |
27 | 2019年06月18日 | 新疆和田地区图书馆 | 2806 | 415974.180元 |
28 | 2019年06月11日 | 新疆和田地区图书馆 | 11140 | 190712.990元 |
29 | 2019年05月08日 | 丰宁满族自治县图书馆 | 8286 | 173417.780元 |
30 | 2019年03月14日 | 新疆和田地区图书馆 | 11288 | 198244.250元 |
31 | 2019年01月18日 | 新疆和田地区图书馆 | 7020 | 154313.170元 |
32 | 2019年01月10日 | 河北省阳原县图书馆 | 2682 | 66614.270元 |
33 | 2018年12月03日 | 江苏省启东市南阳镇合丰村图书室 | 839 | 12282.800元 |
34 | 2018年11月15日 | 河北省张北县图书馆 | 2414 | 41507.450元 |
35 | 2018年10月15日 | 山东省五莲县图书馆 | 2271 | 40547.780元 |
36 | 2018年10月15日 | 河北省阳原县图书馆 | 2379 | 67279.920元 |
37 | 2018年10月15日 | 河北省张北县图书馆 | 2609 | 44870.150元 |
38 | 2018年09月27日 | 北店嘉园图书馆 | 89 | 2095.800元 |
39 | 2018年09月10日 | 重庆图书馆 | 1113 | 24179.400元 |
40 | 2018年07月25日 | 新疆和田地区图书馆 | 31072 | 607389.020元 |
41 | 2017年09月20日 | 云南开放大学 | 10412 | 299907.850元 |
42 | 2017年09月18日 | 新疆和田地区图书馆 | 10065 | 185853.140元 |
43 | 2017年09月12日 | 回龙观医院 | 173 | 5366.700元 |
44 | 2017年03月01日 | 云南开放大学 | 20046 | 771248.430元 |
45 | 2017年01月20日 | 回龙观医院 | 488 | 6499.420元 |
46 | 2016年06月08日 | 内蒙古区巴彦淖尔五原县图书馆 | 2037 | 72374.170元 |
47 | 2016年02月25日 | 北京市未成年人管教所 | 1016 | 30506.870元 |
48 | 2015年11月25日 | 北京市第二监狱 | 2062 | 52043.130元 |
49 | 2014年12月30日 | 门头沟区青年汇 | 229 | 5429.400元 |
50 | 2014年12月30日 | 门头沟区东龙门社区 | 322 | 2992.390元 |
51 | 2014年07月30日 | 福建省颐东疗养院 | 713 | 1000.000元 |
2018-2022年捐赠信息(48)
序号 | 日期 | 人次 | 册次 |
---|---|---|---|
1 | 2022年03月 | 38 | 1368 |
2 | 2022年02月 | 52 | 1022 |
3 | 2022年01月 | 61 | 4143 |
4 | 2021年12月 | 58 | 1062 |
5 | 2021年11月 | 72 | 3336 |
6 | 2021年10月 | 69 | 2056 |
7 | 2021年09月 | 70 | 1727 |
8 | 2021年08月 | 74 | 4679 |
9 | 2021年07月 | 76 | 4673 |
10 | 2021年06月 | 62 | 2872 |
11 | 2021年05月 | 67 | 2133 |
12 | 2021年04月 | 64 | 1196 |
13 | 2021年03月 | 110 | 5055 |
14 | 2021年02月 | 19 | 1751 |
15 | 2021年01月 | 50 | 970 |
16 | 2020年12月 | 90 | 1435 |
17 | 2020年11月 | 74 | 2705 |
18 | 2020年10月 | 50 | 2173 |
19 | 2020年09月 | 58 | 1819 |
20 | 2020年08月 | 105 | 3538 |
21 | 2020年07月 | 73 | 1384 |
22 | 2020年06月 | 26 | 1032 |
23 | 2020年05月 | 23 | 2605 |
24 | 2020年01月 | 62 | 1708 |
25 | 2019年12月 | 79 | 4348 |
26 | 2019年11月 | 93 | 1353 |
27 | 2019年10月 | 66 | 3163 |
28 | 2019年09月 | 74 | 2602 |
29 | 2019年08月 | 74 | 2182 |
30 | 2019年07月 | 82 | 2099 |
31 | 2019年06月 | 56 | 778 |
32 | 2019年05月 | 57 | 624 |
33 | 2019年04月 | 80 | 1956 |
34 | 2019年03月 | 68 | 1120 |
35 | 2019年02月 | 38 | 947 |
36 | 2019年01月 | 80 | 3145 |
37 | 2018年12月 | 91 | 934 |
38 | 2018年11月 | 65 | 980 |
39 | 2018年10月 | 67 | 20777 |
40 | 2018年09月 | 100 | 2274 |
41 | 2018年08月 | 139 | 19568 |
42 | 2018年07月 | 155 | 3090 |
43 | 2018年06月 | 125 | 3200 |
44 | 2018年05月 | 141 | 2621 |
45 | 2018年04月 | 113 | 1887 |
46 | 2018年03月 | 104 | 2110 |
47 | 2018年02月 | 63 | 570 |
48 | 2018年01月 | 116 | 1913 |
月捐赠信息
序号 | 捐赠者 | 联系方式 | 册次 |
---|---|---|---|
1 | 赵晶 | 1 | |
2 | 张新保 | 183****0029 | 20 |
3 | 段老师 | 6 | |
4 | 肖书记 | 44 | |
5 | 王馆长 | 550 | |
6 | 肖书记 | 36 | |
7 | 郝海靖 | 152****6989 | 3 |
8 | 贸促会 | 880****2 | 60 |
9 | 上海知识青年历史文化研究会 | 135****6276 | 1 |
10 | 北京画院 | 650****4 | 1 |
11 | 纪明 | 158****7090 | 4 |
12 | 石崇德 | 14 | |
13 | 陈运和 | 823****1 | 1 |
14 | 郭天一 | 186****0807 | 8 |
15 | 刘弋枫 | 136****1678 | 15 |
16 | 彭成烽 | 183****9547 | 3 |
17 | 邢菲 | 131****5379 | 11 |
18 | 王靖 | 186****6965 | 7 |
19 | 中国盲文出版社 | 612****2 | 2 |
20 | 中国石油工程建设有限公司 | 138****1865 | 103 |
21 | 广东年鉴社 | 6 | |
22 | 候昌梦 | 2 | |
23 | 戴田雨 | 173****1305 | 18 |
24 | 宋高歌 | 136****0129 | 10 |
25 | 朱研 | 176****2566 | 35 |
26 | 李承鸣 | 136****6862 | 1 |
27 | 衢州南孔文化发展中心 | 139****7521 | 6 |
28 | 中国社会科学研究院 | 228 | |
29 | 川大俗文化研究所 | 854****8 | 1 |
30 | 中国文联出版社 | 138****6577 | 3 |
31 | 中国美术协会 | 597****88 | 2 |
32 | 贾云峰 | 136****8980 | 6 |
33 | 彭成烽 | 183****9547 | 1 |
34 | 王向东 | 130****7818 | 2 |
35 | 马晓力 | 138****3402 | 3 |
36 | 一读者 | 3 | |
37 | 柯坷芮 | 138****6253 | 150 |
38 | 瞿弦 | 1 |