首页 > 爱心公告板

2014年-2023年援建图书批次信息(56)

序号 援建日期 单位 册次 码洋
1 2023年04月26日 新疆和田地区图书馆 2023 69129.980元
2 2022年10月13日 新疆和田地区图书馆 2237 73071.170元
3 2022年09月20日 北京市政建设集团有限责任公司 1005 42803.030元
4 2022年06月28日 新疆和田地区图书馆 360 7380.000元
5 2022年04月19日 延庆图书馆 150 5682.400元
6 2022年03月08日 新疆和田地区图书馆 5805 243384.670元
7 2022年03月08日 河北省新希望学校 1285 26988.220元
8 2021年08月10日 吉林省池西区图书馆 1865 54863.140元
9 2021年07月22日 吉林省池西区图书馆 8207 254123.050元
10 2021年05月13日 新疆和田地区图书馆 13869 467181.400元
11 2021年05月12日 河北省新希望学校 3021 59500.900元
12 2020年10月12日 新疆和田地区图书馆 4712 153613.370元
13 2020年08月20日 湖北省巴东县图书馆 2026 52055.010元
14 2020年08月20日 湖北省黄冈市图书馆 2018 56770.810元
15 2020年08月20日 湖北省十堰市图书馆 2014 53609.700元
16 2020年08月20日 湖北省神农架林区图书馆 2020 49027.900元
17 2020年05月18日 武汉图书馆 20 160.000元
18 2020年05月18日 湖北省图书馆 20 160.000元
19 2020年05月18日 十堰市图书馆 20 160.000元
20 2020年05月18日 河北省滦平县图书馆 10 80.000元
21 2020年05月18日 河北省正定县图书馆 10 80.000元
22 2020年05月18日 乌兰浩特市图书馆 10 80.000元
23 2020年05月18日 丰宁满族自治县图书馆 10 80.000元
24 2020年05月18日 河北省阳原县图书馆 10 80.000元
25 2020年05月18日 河北省张北县图书馆 10 80.000元
26 2020年05月18日 新疆和田地区图书馆 10 80.000元
27 2020年05月18日 云南开放大学 10 80.000元
28 2019年10月10日 新疆和田地区图书馆 6082 159387.630元
29 2019年07月29日 河北省正定县图书馆 1175 27178.500元
30 2019年07月26日 内蒙古图书馆 997 18138.030元
31 2019年06月25日 平谷区山东庄镇桃棚村 358 9808.900元
32 2019年06月18日 新疆和田地区图书馆 2806 415974.180元
33 2019年06月11日 新疆和田地区图书馆 11140 190712.990元
34 2019年05月08日 丰宁满族自治县图书馆 8286 173417.780元
35 2019年03月14日 新疆和田地区图书馆 11288 198244.250元
36 2019年01月18日 新疆和田地区图书馆 7020 154313.170元
37 2019年01月10日 河北省阳原县图书馆 2682 66614.270元
38 2018年12月03日 江苏省启东市南阳镇合丰村图书室 839 12282.800元
39 2018年11月15日 河北省张北县图书馆 2414 41507.450元
40 2018年10月15日 河北省张北县图书馆 2609 44870.150元
41 2018年10月15日 河北省阳原县图书馆 2379 67279.920元
42 2018年10月15日 山东省五莲县图书馆 2271 40547.780元
43 2018年09月27日 北店嘉园图书馆 89 2095.800元
44 2018年09月10日 重庆图书馆 1113 24179.400元
45 2018年07月25日 新疆和田地区图书馆 31072 607389.020元
46 2017年09月20日 云南开放大学 10412 299907.850元
47 2017年09月18日 新疆和田地区图书馆 10065 185853.140元
48 2017年09月12日 回龙观医院 173 5366.700元
49 2017年03月01日 云南开放大学 20046 771248.430元
50 2017年01月20日 回龙观医院 488 6499.420元
51 2016年06月08日 内蒙古区巴彦淖尔五原县图书馆 2037 72374.170元
52 2016年02月25日 北京市未成年人管教所 1016 30506.870元
53 2015年11月25日 北京市第二监狱 2062 52043.130元
54 2014年12月30日 门头沟区青年汇 229 5429.400元
55 2014年12月30日 门头沟区东龙门社区 322 2992.390元
56 2014年07月30日 福建省颐东疗养院 713 1000.000元

2018-2023年捐赠信息(69)

序号 日期 人次 册次
1 2023年12月 34 1073
2 2023年11月 39 499
3 2023年10月 34 682
4 2023年09月 38 1113
5 2023年08月 49 8857
6 2023年07月 41 1053
7 2023年06月 54 2906
8 2023年05月 37 305
9 2023年04月 47 822
10 2023年03月 71 1790
11 2023年02月 68 499
12 2023年01月 36 999
13 2022年12月 0 0
14 2022年11月 25 1628
15 2022年10月 25 1233
16 2022年09月 53 4861
17 2022年08月 36 1341
18 2022年07月 58 1264
19 2022年06月 48 2397
20 2022年05月 0 0
21 2022年04月 38 540
22 2022年03月 38 1368
23 2022年02月 52 1022
24 2022年01月 61 4143
25 2021年12月 58 1062
26 2021年11月 72 3336
27 2021年10月 69 2056
28 2021年09月 70 1727
29 2021年08月 74 4679
30 2021年07月 76 4673
31 2021年06月 62 2872
32 2021年05月 67 2133
33 2021年04月 64 1196
34 2021年03月 110 5055
35 2021年02月 19 1751
36 2021年01月 50 970
37 2020年12月 90 1435
38 2020年11月 74 2705
39 2020年10月 50 2173
40 2020年09月 58 1819
41 2020年08月 105 3538
42 2020年07月 73 1384
43 2020年06月 26 1032
44 2020年05月 23 2605
45 2020年01月 62 1708
46 2019年12月 79 4348
47 2019年11月 93 1353
48 2019年10月 66 3163
49 2019年09月 74 2602
50 2019年08月 74 2182
51 2019年07月 82 2099
52 2019年06月 56 778
53 2019年05月 57 624
54 2019年04月 80 1956
55 2019年03月 68 1120
56 2019年02月 38 947
57 2019年01月 80 3145
58 2018年12月 91 934
59 2018年11月 65 980
60 2018年10月 67 20777
61 2018年09月 100 2274
62 2018年08月 139 19568
63 2018年07月 155 3090
64 2018年06月 125 3200
65 2018年05月 141 2621
66 2018年04月 113 1887
67 2018年03月 104 2110
68 2018年02月 63 570
69 2018年01月 116 1913

月捐赠信息

序号 捐赠者 联系方式 册次
1 一*者 38
2 中***********部 1
3 孔*芳 4
4 一*者 28
5 一*者 2
6 一*者 24
7 中***************部 176****8802 5
8 图******部 1
9 中**********心 138****4894 30
10 冯* 150****0199 10
11 秦*波 199****2382 1
12 王*庚 300
13 中*****社 4
14 林* 153****9686 2
15 一*者 4
16 北*****部 138
17 北**院 1
18 山************心 139****6288 25
19 北***联 138****1820 2
20 陈* 139****9085 1
21 肖*弦 133****3398 37
22 常* 186****6094 29
23 张*燕 130****3239 2
24 李*宇 173****5692 2
25 赵*军 139****0865 25
26 一*者 10
27 李*敏 130****3330 10
28 中******心 2
29 中***局 48
30 中*****社 256
31 林*中 180****8698 1
32 张*波 138****1492 6
33 王* 185****1886 22
34 林*发 136****3745 2